![]() |
![]() |
| 型号 | MA23F16V |
||
| 传感器尺寸 | 2/3" |
||
| 卡口 | C |
||
| 焦距 | 16mm |
||
| 光圈范围 | 2.4~16 |
||
|
视角 (水平x垂直) |
2/3"(1:1) | 27.0° x 27.0° |
|
| 2/3"(4:3) | 30.2° x 22.8° |
||
| 2/3"(16:9) | 32.8° x 18.7° |
||
| 1/1.8"(4:3) | 24.5° x 18.1° |
||
| 1/2"(4:3) | 22.2° x 16.7° |
||
| 1/3"(4:3) | 16.7° x 12.6° |
||
| 对焦范围 |
0.1m~∞ |
||
| 操作方法 | 对焦 | 手动(带锁定) |
|
| 光圈 | 手动(带锁定) |
||
| 滤镜螺纹口径 | M27 P=0.5mm |
||
| 对应波长 |
可见光 |
||
| 畸变 | -0.05%(设计值) |
||
| 重量 | 59g |
||
| 工作温度范围 | -20℃~+60℃ |
||